Lốp Michelin Primacy 4 loại bỏ ồn ào, bước vào êm ái, hành trình thoải mái là trải nghiệm được chứng nhận bởi những người tiêu dùng khó tính và cả các chuyên gia.
*Kiểm tra tiếng ồn trong cabin xe thực hiện bởi TUV Rheinland Thái Lan ở tốc độ 50 -70 km/h, mức độ thoải mái ở tốc độ 30 – 50 km/h. Thực hiện vào tháng 1 năm 2018, cỡ lốp 225/50R17 trên xe Honda Accord. So sánh giữa Michelin Primacy 4 với các nhãn lốp cao cấp trên thị trường*
Lốp primacy 4 là bảng nâng cấp của primacy 3.
Khi nâng cấp lên mã gai mới, Michelin có những cải tiến đáng kể để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.
Lốp primacy 4 có khả năng thoát nước tốt hơn
Thiết kế mặt gai Primacy 4 được tăng cường thêm 50% khoảng trống so với Primacy 3 st giúp lốp thoát nước tốt hơn cả khi lốp còn mới và khi đã mòn.

Tiết diện tiếp xúc giữa primacy 4 với mặt đường lớn
Làm tăng độ bám và hiệu quả tuyệt vời khi phanh trên đường khô

Primacy 4 có áp lực phân bố trên mặt gai đều
Mang đến sự đánh lái chính xác, phản hồi nhanh, lốp mòn đều hơn.

Các công nghệ ưu việt của Primacy 3
Vì vỏ Primacy 4 là bảng nâng cấp của Primacy 3 st nên sẽ kế thừa và phát triển dựa trên những ưu điểm tạo nên sự ưu chuộng của Primacy 3
Công nghệ EvenPeak của Primacy 3
Các khối gai Primacy 3 st với kích cỡ khác nhau giúp phân tán, triệt tiêu tiếng ồn thông qua nhiều dải tần số. Điều này giúp bạn có hành trình thư thái.
Nhưng vẫn đảm bảo các tính năng khác như: phanh, vận hành trên đường khô và ướt.

Lốp Primacy 3 êm ái nhờ công nghệ Cushion-Guard
Sự dao động do mặt đường gồ ghề sẽ được giảm đi đáng kể nhờ vào sự kết hợp của mặt gai đàn hồi và hông lốp cong hấp thụ mọi chấn động.
Khi đến trung tâm dịch vụ lốp xe chọn mua lốp bạn thử quan sát lốp Michelin và một lốp khác cùng kích cỡ.
Bạn dễ dàng nhận ra hông lốp Michelin sẽ cong hơn, dùng tay ấn thử vào mặt hông lốp hoặc đặt lốp ở vị trí thẳng đứng như khi lắp vào bánh xe rồi dùng tay ấn mạnh bạn sẽ cảm nhận cao su của lốp Michelin mềm và êm hơn một cách khác biệt.

Ưu điểm và công nghệ hàng đầu của Primacy 4
Primacy 4 trang bị công nghệ Silent Rib thế hệ thứ 2
Với các nẹp cao su tự khóa giúp các khối gai giảm sự biến dạng. Giúp mặt gai bền và mòn đều suốt vòng đời lốp.

Đồng thời khi lốp vận hành các khối gai sẽ không ép không khí phía bên trong nên hạn chế tiếng ồn khó chịu.

Công nghệ Evergrip bám tốt trên đường.
Hợp chất mới liên kết giữa cao su & silica bền vững hơn, phân bổ đều hơn tăng độ bám trên đường ướt, ngay cả khi lốp đã mòn.
Nhiệt sinh ra tại vị trí tiếp xúc mặt đường được phân tán đồng đều, lốp chạy mát hơn.

Primacy 4 an toàn vượt trội
Các tai nạn xe liên quan đến yếu tố thời tiết, 73% số vụ xảy ra trên đường ướt
Đó là lý do tại sao khả năng phanh của lốp trên đường ướt là yếu tố an toàn then chốt khi lái xe
Muốn lốp xe bám được tốt trên đường ướt thì các rãnh gai trên mặt lốp phải đảm bảo khả năng thoát nước tốt.
Đặc biệt khi lốp xe đã mòn, gai lốp không còn cao thì các rãnh thoát nước trên mặt gai lốp cực kỳ ít, khi chạy trên đường ướt xe sẽ trượt và không bám đường tốt.
Lốp Michelin Primacy 4 st khi gai lốp đã mòn đến độ sâu gai còn 2 mm (Tiêu chuẩn độ sâu gai an toàn được khuyến cáo phải thay lốp) khả năng thoát nước vẫn rất tốt.
Lốp xe Michelin có khoảng cách phanh ngắn hơn trên đường ướt: 2,5 mét khi lốp còn mới và 5,1 mét khi lốp đã mòn so với các sản phẩm cao cấp khác trên thị trường.

*Kiểm tra phanh trên đường ướt thực hiện bởi TUV Rheinland Thái Lan ở tốc độ từ 80 km/h xuống 0 km/h. Thực hiện vào tháng 1 năm 2018, cỡ lốp 225/50R17 trên xe Honda Accord. Kết quả so sánh giữa lốp MỚI và MÒN của Michelin Primacy 4 với 4 thương hiệu lốp cao cấp có trên thị trường*
Michelin Primacy 4 êm ái, thoải mái
Lớp cao su lót đặc biệt (nằm dưới cao su mặt gai) hấp thụ chấn động, cho cảm giác lái thoải mái hàng đầu.

Các dòng xe tiêu biểu của Primacy 4
Audi A3, A4, A6
BMW 3-Series
Chevrolet Cruze
Ford Ecosport, Focus
Hyundai Elantra, Kona, Tucson
Honda Civic
Kia Cerato, Rondo
Lexus ES350
Mitsubishi Outlander
Mazda 3, 6
Mercedes E250
Peugeot 3008, 5008
Toyota Camry, Innova
Volvo S60, XC40, V40
Bảng giá lốp Michelin Primacy 4 mới nhất
Giá lốp Michelin Primacy mới nhất cập nhật tháng 12 năm 2022
Kích cỡ lốp Michelin Primacy | Xuất xứ (Sourcing) | Giá có thuế VAT (VND) |
195/60 R15 88V Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.457.000 |
195/65 R15 91V Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.425.000 |
195/55 R16 91V Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.452.000 |
195/60 R16 93V Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.770.000 |
205/55 R16 91W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.083.000 |
225/55 R16 95W Primacy 3 ST ZP | Trung Quốc | 4.536.000 |
205/60 R16 92V Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.992.000 |
205/65 R16 95V Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.921.000 |
215/55 R16 97W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.100.000 |
215/60 R16 99V Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.294.000 |
225/55 R16 99W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.704.000 |
225/60 R16 98W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.148.000 |
235/60 R16 100V Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.505.000 |
205/50 R17 93W Primacy 4 ST | Trung Quốc | 3.348.000 |
205/55 R17 91W Primacy 4 ST MO | Trung Quốc | 4.266.000 |
215/45 R17 91W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.186.000 |
215/50 R17 95W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.488.000 |
215/55 R17 94V Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.640.000 |
215/60 R17 96V Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.640.000 |
225/45 R17 94W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.424.000 |
225/50 R17 98W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.353.000 |
225/50 R17 94W Primacy 3 ZP MOE | Ý | 5.594.000 |
225/55 R17 101W Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.866.000 |
225/55 R17 97Y Primacy 3 ZP* MOE | Ý | 6.264.000 |
225/60 R17 99Y Primacy 3 * | Pháp | 7.052.000 |
235/55 R17 103W Primacy 4 ST | Thái Lan | 4.466.000 |
245/45 R17 99W Primacy 4 ST | Thái Lan | 4.972.000 |
215/45 R18 93W Primacy 4 ST | Thái Lan | 4.509.000 |
225/45 R18 95W Primacy 4 ST | Thái Lan | 4.293.000 |
225/45 R18 95Y Primacy 3 ZP MOE | Ý | 6.556.000 |
225/50 R18 95V Primacy 4 ST | Thái Lan | 4.779.000 |
225/55 R18 102V Primacy 3 ST | Thái Lan | 5.038.000 |
235/45 R18 94V Primacy 3 ST | Trung Quốc | 4.855.000 |
235/45 R18 98W Primacy 4 | Tây Ban Nha | 4.855.000 |
235/50 R18 97W Primacy 4 ST | Thái Lan | 5.314.000 |
245/40 R18 97Y Primacy 4 MO | Tây Ban Nha | 5.843.000 |
245/40 R18 97Y Primacy 3 ZP MOE | Ý | 6.734.000 |
245/45 R18 100W Primacy 4 ST | Thái Lan | 5.513.000 |
245/45 R18 100Y Primacy 3 ZP* MOE | Ý | 7.133.000 |
245/50 R18 100W Primacy 4 ST | Thái Lan | 6.286.000 |
245/50 R18 100Y Primacy 3 ZP* | Ý | 8.127.000 |
255/45 R18 99W Primacy 4 ST | Thái Lan | 5.929.000 |
245/40 R19 98Y Primacy 3 ZP* MOE | Ý | 7.598.000 |
245/45 R19 102W Primacy 4 ST | Thái Lan | 6.313.000 |
245/45 R19 98Y Primacy 3 ZP* S1 | Ý | 7.268.000 |
275/35 R19 100Y Primacy 3 ZP* MOE | Ý | 9.887.000 |
275/40 R19 101Y Primacy 3 ZP* S1 | Ý | 9.180.000 |
205/70 R15 96H Primacy SUV+ | Trung Quốc | 2.808.000 |
255/70 R15 108H Primacy SUV | Thái Lan | 4.282.000 |
215/65 R16 102H Primacy SUV+ | Thái Lan | 3.829.000 |
215/70 R16 100H Primacy SUV+ | Thái Lan | 3.683.000 |
245/70 R16 111H Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.104.000 |
265/70 R16 112H Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.390.000 |
225/60 R17 99V Primacy SUV+ | Trung Quốc | 4.536.000 |
225/65 R17 106H Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.120.000 |
235/60 R17 102V Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.088.000 |
235/65 R17 108V Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.153.000 |
245/65 R17 107H Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.412.000 |
255/65 R17 110H Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.223.000 |
265/65 R17 112H Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.271.000 |
285/65 R17 116H Primacy SUV+ | Thái Lan | 5.006.000 |
215/50 R18 92V Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.428.000 |
225/55 R18 98V Primacy SUV+ | Trung Quốc | 4.644.000 |
225/60 R18 100H Primacy SUV+ | Thái Lan | 5.713.000 |
235/55 R18 104V Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.666.000 |
235/60 R18 103V Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.514.000 |
235/60 R18 103H Primacy 3 ST SUV | Thái Lan | 4.514.000 |
235/60 R18 103V Primacy 4 MO | Ý | 5.033.000 |
265/60 R18 110H Primacy SUV+ | Thái Lan | 5.027.000 |
285/60 R18 116V Primacy SUV+ | Thái Lan | 5.800.000 |
225/55 R19 99V Primacy SUV+ | Thái Lan | 4.622.000 |
235/50 R19 99V Primacy SUV+ | Thái Lan | 5.832.000 |
235/55 R19 105W Primacy 4 SUV | Thái Lan | 5.870.000 |
245/55 R19 103H Primacy SUV+ | Thái Lan | 6.323.000 |
235/55 R20 102V Primacy SUV+ | Trung Quốc | 7.538.000 |
245/50 R20 102V Primacy SUV+ | Trung Quốc | 7.560.000 |
255/50 R20 109V Primacy SUV+ | Trung Quốc | 7.582.000 |
265/50 R20 111V Primacy SUV+ | Thái Lan | 7.884.000 |
Lựa chọn thay thế lốp Michelin Primacy 4
Trong trường hợp bạn chủ yếu chạy xe dịch vụ, thì Michelin có dòng sản phẩm lốp xe XM2+ giá tốt hơn, bên bỉ hơn, tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn an toàn để bạn lựa chọn.